Dataset Arbeid en arbeidsmarkt
Deze dataset bevat tabellen over de arbeidsmarkt, beroepsbevolking en opleidingsniveau.
Voor meer cijfers over arbeid en de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS, de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Zie ook
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Achtergrondkenmerken van werkende minima - tabellenrapportage | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar geslacht en migratieachtergrond, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) naar positie in werkkring, 2019 (x 1.000) | databestand | |
De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) naar beroepsniveau, 2019 (procenten) | databestand | |
De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) naar positie in werkkring en beroepsniveau, 2015-2019 | databestand | |
Schema arbeidsmarkt Amsterdam op basis van internationale definitie arbeidsparticipatie, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar geslacht en leeftijdsgroepen, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar opleidingsniveau en migratieachtergrond, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar opleidingsniveau en leeftijdsgroepen, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar stadsdelen, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar geslacht en opleidingsniveau, 2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking in procenten van de bevolking (bruto participatie) naar geslacht, leeftijdsgroepen, migratieachtergrond en opleidingsniveau, 2015-2019 | databestand | |
De Amsterdamse werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking (netto participatie) naar geslacht, leeftijdsgroepen, migratieachtergrond en opleidingsniveau, 2015-2019 | databestand | |
De Amsterdamse werkloze beroepsbevolking in procenten van de beroepsbevolking (werkloosheidspercentage) naar geslacht, leeftijdsgroepen, migratieachtergrond en opleidingsniveau, 2015-2019 | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking (mannen) van 15-74 jaar naar stadsdelen, 2019 (x 1.000) | databestand | |
De Amsterdamse beroepsbevolking (vrouwen) van 15-74 jaar naar stadsdelen, 2019 (x 1.000) | databestand | |
De totale Amsterdamse beroepsbevolking van 15-74 jaar naar stadsdelen, 2019 (x 1.000) | databestand | |
Geregistreerde werkloosheid naar soort uitkering, 1 januari 2020 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 10 juli 2024
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek