Dataset Armoede
Deze dataset bevat tabellen over armoede, minimahuishoudens, WSM - wettelijk sociaal minimum en de bijstand. In de dataset zijn de stadsdeelrapportages van de Amsterdamse armoedemonitor opgenomen.
Op zoek naar meer cijfers? Zelf tabellen samenstellen en downloaden kan op de pagina statistieken.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Armoedemonitor 2025 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2025 - achtergrondtabellen deel 1 | databestand | |
| Armoedemonitor 2024 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2024 – werkende minimahuishoudens naar stadsdelen | databestand | |
| Armoedemonitor 2024 - achtergrondtabellen minimahuishoudens | databestand | |
| Armoedemonitor 2024 - achtergrondtabellen bereik armoederegelingen | databestand | |
| Armoedemonitor 2024 - bereik Stadspas naar bron van inkomen en stadsdelen/GGW-gebieden | databestand | |
| Verkenning doelgroep IIT 2024 | databestand | |
| Armoedemonitor 2023 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2023 - achtergrondtabellen bereikcijfers | databestand | |
| Armoedemonitor 2023 - achtergrondtabellen (zonder bereikcijfers) | databestand | |
| Armoedemonitor 2023 - bereik Stadspas en Collectieve Zorgverzekering | databestand | |
| Armoedemonitor 2023 - cijfers Amsterdammers in minimahuishoudens | databestand | |
| Armoedemonitor 2023 - cijfers over werkende minima | databestand | |
| Armoedemonitor 2022 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2022 - achtergrondtabellen: ontwikkeling armoede in Amsterdam en Amsterdamse minima in beeld | databestand | |
| Armoedemonitor 2022 - achtergrondtabellen: bereik Amsterdamse armoederegelingen | databestand | |
| Armoedemonitor 2022 - bereik Stadspas en Collectieve Zorg naar bron van inkomen, stadsdeel en GGW-gebied | databestand | |
| Armoedemonitor 2022 - minimahuishoudens in leeftijdscategorieën en percentage Amsterdammers met dezelfde kenmerken 2021 | databestand | |
| Armoedemonitor 2021 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2020 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2020 - Aantal en percentage personen met inkomen als zzp'er als belangrijkste inkomensbron dat onderdeel is van een minimahuishouden, naar stadsdeel | databestand | |
| Armoedemonitor 2019 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Armoedemonitor 2019 - tabellen minima op basis van 120% en 130% sociaal minimum (SM) | databestand | |
| Armoedemonitor 2018 - Stadsdeelrapportage | databestand | |
| Amsterdammers in minimahuishoudensinkomen naar migratieachtergrond en leeftijd, 2018 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 17 september 2026
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek