Dataset Armoede
Deze dataset bevat tabellen over armoede, minimahuishoudens, WSM - wettelijk sociaal minimum en de bijstand. In de dataset zijn de stadsdeelrapportages van de Amsterdamse armoedemonitor opgenomen.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2023 | databestand | |
Armoedemonitor 2023 achtergrondtabellen bereikcijfers 2024 | databestand | |
Armoedemonitor 2023 achtergrondtabellen (zonder bereikcijfers) | databestand | |
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2022 | databestand | |
Ontwikkeling armoede in Amsterdam en Amsterdamse minima in beeld - Achtergrondtabellen Armoedemonitor 2022 | databestand | |
Bereik Amsterdamse armoederegelingen - Achtergrondtabellen Armoedemonitor 2022 | databestand | |
Armoedemonitor 2022 bereik Stadspas en Collectieve Zorg naar bron van inkomen, stadsdeel en GGW-gebied | databestand | |
Minimahuishoudens in leeftijdscategorieën en percentage Amsterdammers met dezelfde kenmerken 2021 | databestand | |
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2021 | databestand | |
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2020 | databestand | |
Aantal en percentage personen met inkomen als zzp'er als belangrijkste inkomensbron dat onderdeel is van een minimahuishouden, naar stadsdeel, 2020 | databestand | |
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2019 | databestand | |
Tabellen minima op basis van 120% en 130% SM Amsterdamse Armoedemonitor 2019 | databestand | |
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2018 | databestand | |
Amsterdammers in minimahuishoudensinkomen naar migratieachtergrond en leeftijd, 2018 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 30 maart 2022
- Wijzigingsdatum
- 20 december 2024
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek