Dataset Armoede
Deze dataset bevat tabellen over armoede, minimahuishoudens, WSM (wettelijk sociaal minimum) en de bijstand.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2021 | databestand | |
Minimahuishoudens naar stadsdelen, 2016-2018 | databestand | |
Jongeren (0 t/m 17 jaar) in minimahuishoudens naar stadsdelen, 2016-2018 | databestand | |
Huishoudens met inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar wijken, 2015-2018 | databestand | |
Jongeren (t/m 17 jaar) in huishoudens met inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) en weinig vermogen (onder norm bijstand) naar wijken, 2015-2018 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 30 maart 2022
- Wijzigingsdatum
- 9 december 2022
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek
Deze
dataset maakt deel uit van
het thema
Deel deze pagina: