Dataset Bedrijven
Deze dataset bevat tabellen over bedrijfsvestigingen, werkzame personen, arbeidsplaatsen en ondernemers.
Voor cijfers over bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS en het werkgelegenheidsregister LISA.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Indeling secties samengesteld uit SBI 2008 code van het Centraal Bureau voor de Statistiek | databestand | |
Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties en grootteklassen, 1 januari 2020 | databestand | |
Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, geslacht en arbeidsduur per week, 1 januari 2020 | databestand | |
Startende ondernemers naar secties, 2015-2019 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen 22 gebieden en stadsdelen, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen 22 gebieden en stadsdelen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen 22 gebieden en stadsdelen naar sectoren, 1 januari 2020 | databestand | |
Werkzame personen 22 gebieden en stadsdelen, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Werkzame personen 22 gebieden en stadsdelen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020 | databestand | |
Werkzame personen 22 gebieden en stadsdelen naar sectoren, 1 januari 2020 | databestand | |
Startende ondernemers 22 gebieden en stadsdelen, 2015-2019 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen en werkzame personen naar buurten, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen en werkende personen buurten naar sectoren, 1 januari 2020 | databestand | |
Startende ondernemers naar buurten, 2013-2019 | databestand | |
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) naar secties en stadsdelen , 1 januari 2020 | databestand | |
Vestigingen naar secties en stadsdelen, 1 januari 2020 | databestand | |
Werkzame personen naar secties en stadsdelen, 1 januari 2020 | databestand | |
Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen en grootteklassen, 1 januari 2020 | databestand | |
Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Groei arbeidsplaatsen per stadsdeel, 1 januari 2020 t.o.v. 2019 (procenten) | databestand | |
Startende ondernemers naar stadsdelen, 2015-2019 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen naar sectoren, 1 januari 2020 | databestand | |
Werkzame personen, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Werkzame personen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020 | databestand | |
Werkzame personen naar sectoren, 1 januari 2020 | databestand | |
Startende ondernemers, 2015-2019 | databestand | |
Bedrijfsvestigingen, 1 januari 1999-2020 | databestand | |
Werkzame personen, 1 januari 1999-2020 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 31 maart 2022
- Wijzigingsdatum
- 10 juli 2024
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek