Dataset Bodemgebruik
Deze dataset bevat een aantal tabellen over de stand van het bodemgebruik zoals bebouwing, verkeer, recreatie, agrarisch gebruik, bos en natuur en binnenwater.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha) 22 gebieden, 2017 | databestand | |
Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha) wijken, 2017 | databestand | |
Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha) buurten, 2019 | databestand | |
Grondgebied naar bodemgebruik, 2016-2017 | databestand | |
Grondgebied (ha) naar stadsdelen en bodemgebruik, 2017 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 7 februari 2022
- Wijzigingsdatum
- 30 augustus 2022
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Nico de Graaff