Dataset Inkomen en bestedingen
Deze dataset bevat tabellen over de onderwerpen inkomen en bestedingen, huishoudens, woonlasten, huurtoeslag en de armoedemonitor.
Voor cijfers over inkomen en bestedingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, alsook de gemeentelijke (woon)lasten, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS, de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en COELO - Atlas van de lokale lasten.
Zie ook
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Kerncijfers inkomen, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar leeftijdsgroepen, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het persoonlijk inkomen), 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar migratieachtergrond, 2018 | databestand | |
Huishoudens met inkomen (excl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen), 2018 | databestand | |
Huishoudens met inkomen (excl. studenten) en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar samenstelling van het huishouden, 2018 | databestand | |
Gemiddeld persoonlijk inkomen (incl. studenten) naar stadsdelen, 2014-2018 | databestand | |
Kerncijfers inkomen, 2015-2019 (x 1.000 euro) | databestand | |
Kerncijfers inkomen, 2018 | databestand | |
Kerncijfers inkomen stadsdelen, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en geslacht, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en leeftijdsgroepen, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het persoonlijk inkomen), 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2018 | databestand | |
Huishoudens met inkomen (excl. studenten) (x 1.000) naar stadsdelen en inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen), 2018 | databestand | |
Huishoudens met inkomen (excl. studenten) en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar stadsdelen en samenstelling van het huishouden, 2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens, 2014-2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen, 2016-2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huurtoeslag van minima naar stadsdelen, 2016-2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huurtoeslag van ouderen naar stadsdelen en huishoudenstypen, 2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen en inkomen, 2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huursubsidie/-toeslag van huishoudens naar stadsdelen, 1 juli 2000-1 juli 2006 en 2006-2018 | databestand | |
Toegekende aanvragen huursubsidie/-toeslag van minima huishoudens naar stadsdelen, 1 juli 2000-1 juli 2006 en 2006-2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar leeftijdsgroepen, 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het persoonlijk inkomen), 2018 | databestand | |
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar migratieachtergrond, 2018 | databestand | |
Huishoudens met inkomen (excl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen), 2018 | databestand | |
Inkomensgegevens, 2014-2018 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 19 april 2022
- Wijzigingsdatum
- 10 juli 2024
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek