Dataset Middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam
Deze dataset bevat diverse tabellen over MBO leerlingen met informatie over woongemeente, binnen Amsterdam uitgesplitst naar stadsdelen en informatie over de gekozen studierichting, instellingen en opleidingsniveau.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs naar instelling, 2011/'12-2020/'21 | databestand | |
MBO leerlingen woonachtig in Amsterdam naar geslacht, niveau en leerweg, 2015/'16-2020/'21 | databestand | |
MBO leerlingen woonachtig in Amsterdam naar studierichting en geslacht, 2015/'16-2020/'21 | databestand | |
MBO-leerlingen woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 2017/'18-2020/'21 | databestand | |
Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs naar woongemeente en opleidingsniveau, 2019/'20 | databestand | |
Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs naar woongemeente, migratieachtergrond en geslacht, 2019/'20 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 12 november 2021
- Wijzigingsdatum
- 21 juni 2022
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Soufyan Ahamiane
Deze
dataset maakt deel uit van
het thema
Deel deze pagina: