Dataset Milieu in Amsterdam
Deze dataset bevat tabellen over het binnen- en buitenmilieu, fijnstof, koolmonoxide, stikstofdioxide, afval, gezondheidsklachten, windmolens geluidshinder Schiphol en bezoek recreatiegebieden in Noord-Holland.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Meldingen Amsterdam met betrekking tot geluidshinder Schiphol, november 2012-oktober 2020 | databestand | |
Voornaamste oorzaken van klachten over het binnen- en buitenmilieu, 2015-2019 (procenten) | databestand | |
Particulier en zakelijk warmteverbruik (TJ), 2014-2018 | databestand | |
Stikstofdioxide in de buitenlucht, 2015-2019 (jaargemiddelde van de uurgemiddelde-metingen in microgram per m3) | databestand | |
Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en WHO advieswaarde, 2014-2019 | databestand | |
Koolmonoxide in de buitenlucht, 2015-2019 (jaargem…delde van de 24-uursmetingen in microgram per m3) | databestand | |
Ozon in de buitenlucht, 2015-2019 (jaargemiddelde van de 24-uursmetingen in microgram per m3) | databestand | |
Fijn stof PM10 in de buitenlucht, 2015-2019 (jaarg…-uursgemiddelde stofmetingen in microgram per m3) | databestand | |
Fijn stof PM2,5 in de buitenlucht, 2015-2019 (jaar…e uurgemiddelde stofmetingen in microgram per m3) | databestand | |
Huishoudelijk afval (kg/inwoner), 2014-2018 | databestand | |
Milieugerelateerde gezondheidsklachten naar stadsdelen, 2015-2019 | databestand | |
Bestand stad windmolens | databestand | |
Bestand zoekgebieden windmolens | databestand | |
Bezoeken recreatiegebieden Noord-Holland (x 1.000), 2015-2019 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 7 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 10 juli 2024
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek