Dataset Mobiliteit en openbaar vervoer in Amsterdam
Deze dataset bevat tabellen over het bezit van vervoermiddelen, het openbaar vervoer en ov-abonnementen, de verplaatsingen per persoon naar vervoerswijze en de gemiddelde reisafstand en reistijd in Amsterdam.
Voor cijfers over mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Bezit vervoermiddelen en ov-abonnementen, 2013-2023 (procenten) | databestand | |
| Verplaatsingen per persoon van/naar/binnen Amsterdam naar vervoerswijze per weekdag, 2013-2023 | databestand | |
| Gemiddelde reisafstand vanaf de woning en gemiddelde reistijd naar vervoerswijze en motief, 2019-2023 | databestand | |
| Ontwikkeling van de vervoerswijzen van Amsterdammers, 1986-2023 | databestand | |
| Oplaadpunten elektrisch vervoer, januari 2019-2025 | databestand | |
| Materieel en lijnennet GVB, 1 januari 2016-2024 | databestand | |
| Vervoergegevens van het GVB-net, 2015-2024 | databestand | |
| Reizigersvolume openbaar vervoer, 2016-2024 | databestand | |
| Beoordeling openbaar vervoer Amsterdam, 2016-2024 (rapportcijfer) | databestand | |
| Ongevallen openbaar vervoer, 2016-2024 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 12 maart 2026
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek