Dataset Motorvoertuigen in Amsterdam
Deze dataset bevat tabellen over motorvoertuigen in Amsterdam.
Voor cijfers over motorvoertuigen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Motorvoertuigen in Amsterdam, 1 januari 2019-2023 | databestand | |
Motorvoertuigen naar stadsdelen, 1 januari 2020 | databestand | |
Huishoudens die meer dan één auto bezitten per stadsdeel, 2013-2023 (procenten) | databestand | |
Milieuvriendelijke en duurzame auto's, geregistreerd bij eigenaar, januari 2016-2024 | databestand | |
Voertuigen met bromfietskenteken, 1 januari 2019-2023 | databestand | |
Voertuigen met bromfietskenteken naar stadsdelen, 1 januari 2019-2020 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 6 maart 2025
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek