Dataset Openbaar vervoer in Amsterdam
Deze dataset bevat diverse tabellen over het openbaar vervoer in Amsterdam.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | |
|---|---|---|
| Materieel en lijnennet GVB, 1 januari 2016-2024 | databestand | |
| Vervoergegevens van het GVB-net, 2015-2024 | databestand | |
| Reizigersvolume openbaar vervoer, 2016-2024 | databestand | |
| Beoordeling openbaar vervoer Amsterdam, 2016-2024 (rapportcijfer) | databestand | |
| Ongevallen openbaar vervoer, 2016-2024 | databestand | 
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 24 september 2025
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek