Dataset Sociale zekerheid
Deze dataset bevat tabellen over sociale zekerheid, werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid en diverse uitkeringen: AOW, WW WAO, WIA, Wajong, WAZ en WWB.
Voor cijfers over sociale zekerheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine, de databank van het CBS en de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Op zoek naar meer cijfers? Zelf tabellen samenstellen en downloaden kan op de pagina statistieken.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO), 1 januari 2024 | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen (inclusief adreslozen en eldersverzorgden), 1 januari 2024 | databestand | |
| Geregistreerde werkloosheid (tot 80% arbeidsongeschikt of ontvanger bijstand of WW-uitkering), 1 januari 2024 | databestand | |
| Werkloosheidsuitkeringen (WW), 1 januari 2024 | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen 22 gebieden en stadsdelen, 1 januari 2020 | databestand | |
| Uitkeringen WW 22 gebieden en stadsdelen naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2020 | databestand | |
| Geregistreerde werkloosheid 22 gebieden en stadsdelen naar soort uitkering, 1 januari 2020 | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen naar buurten, 1 januari 2020 | databestand | |
| Uitkeringen naar soort regeling, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
| Uitkeringen WAO, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
| Uitkeringen WIA, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
| Uitkeringen Wajong, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
| Uitkeringen WW, 1 januari 2016-2020 (procenten) | databestand | |
| Uitkeringen AOW, 2018 | databestand | |
| Uitkeringsafhankelijkheid naar soort regeling, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen naar regeling, geslacht en leeftijdsgroep van de cliënten, 1 januari 2020 (aantal personen) | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen naar regeling en uitkeringsduur, 1 januari 2020 (huishoudens) | databestand | |
| Uitgaven aan verstrekte uitkeringen, 2015-2019 (x 1.000 euro) | databestand | |
| Uitkeringen WW naar stadsdelen en leeftijdsgroepen, 1 januari 2020 | databestand | |
| Uitkeringen UWV, 1 januari 1998-2020 | databestand | |
| Geregistreerde werkloosheid naar stadsdelen en leeftijdsgroepen, 1 januari 2020 (procenten) | databestand | |
| Uitkeringen WWB levensonderhoud naar stadsdelen, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen naar stadsdelen en soort regeling, 1 januari 2020 (aantal huishoudens) | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen wijken en stadsdelen, 1 januari 2020 | databestand | |
| Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2020 | databestand | |
| Bijstandsuitkeringen (WWB levensonderhoud), 1 januari 2000-2020 | databestand | |
| Uitkeringen WIA, 1 januari 2007-2019 | databestand | |
| Uitkeringen WAO, 1 januari 2000-2019 | databestand | |
| Uitkeringen WAZ, 1 januari 2000-2019 | databestand | |
| Uitkeringen Wajong, 1 januari 2000-2019 | databestand | |
| Uitkeringen WW, 1 januari 2000-2020 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 15 juli 2025
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek