Dataset Stand van de bevolking Amsterdam
Deze dataset bevat tabellen met standgegevens over de bevolking van Amsterdam uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, geslacht, nationaliteit, migratieachtergrond, huishoudtypen en burgelijke staat.
Voor cijfers over de stand van de bevolking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 1900-2022 | databestand | |
Bevolking Amsterdam, 1 januari 1900-2022 | databestand | |
Bevolking naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond, 1 januari 2022 | databestand | |
Bevolking naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond, 1 januari 2021 | databestand | |
Bevolking naar meest voorkomende migratieachtergrond (meer dan 1.300 personen per groep), 1 januari 2016-2024 | databestand | |
Bevolking naar leeftijdsgroepen en migratieachtergrond, 1 januari 2023-2024 | databestand | |
Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht, 1 januari 2016-2024 | databestand | |
Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2016-2024 | databestand | |
Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2016-2022 | databestand | |
Bevolking naar nationaliteiten, 1 januari 2023-2024 | databestand | |
Bevolking naar nationaliteiten, 1 januari 2019-2021 | databestand | |
Bevolking naar migratieachtergrond en generatie, 1 januari 2022 | databestand | |
Bevolking naar migratieachtergrond en generatie, 1 januari 2021 | databestand | |
Gehuwde bevolking naar migratieachtergrond echtgenoot/echtgenote, 1 januari 2022 | databestand | |
Gehuwde bevolking naar migratieachtergrond echtgenoot/echtgenote, 1 januari 2021 | databestand | |
Bevolking naar migratieachtergrond, 1 januari 2023-2024 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 7 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 10 april 2024
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S