Dataset Stand van de bevolking
Deze dataset bevat tabellen met standgegevens over de bevolking van Amsterdam, de stadsdelen, de wijken en de 22 Gebieden in de stad, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, geslacht, nationaliteit, migratieachtergrond, huishoudtypen en burgerlijke staat.
Voor cijfers over de stand van de bevolking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 1900-2022 | databestand | |
| Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht naar stadsdelen, 1 januari 1997-2021 | databestand | |
| Bevolking Amsterdam, 1 januari 1900-2022 | databestand | |
| Bevolking naar stadsdelen en wijken, 1 januari 1995-2021 (mannen+vrouwen) | databestand | |
| Bevolking naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond, 1 januari 2022 | databestand | |
| Bevolking naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking naar meest voorkomende migratieachtergrond (meer dan 1.300 personen per groep), 1 januari 2016-2024 | databestand | |
| Bevolking naar leeftijdsgroepen en migratieachtergrond, 1 januari 2022-2026 | databestand | |
| Bevolking wijken en stadsdelen naar migratieachtergrond, 1 januari 2001-2021 | databestand | |
| Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht, 2016-2026 | databestand | |
| Bevolking naar huishoudenstypen, 2016-2026 | databestand | |
| Bevolking naar stadsdelen en huishoudenstypen, 1 januari 2021 (procenten) | databestand | |
| Bevolking wijken en stadsdelen naar huishoudenstypen, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking 22 gebieden en stadsdelen naar huishoudenstypen, 1 januari 2021 | databestand | |
| Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2016-2022 | databestand | |
| Bevolking wijken en stadsdelen naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2020 | databestand | |
| Bevolking 22 gebieden en stadsdelen naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2020 | databestand | |
| Bevolking naar nationaliteiten, 2022-2026 | databestand | |
| Bevolking naar nationaliteiten, 1 januari 2019-2021 | databestand | |
| Bevolking wijken en stadsdelen naar meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking 22 gebieden naar meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking naar migratieachtergrond en generatie, 1 januari 2022 | databestand | |
| Bevolking naar migratieachtergrond en generatie, 1 januari 2021 | databestand | |
| Gehuwde bevolking naar migratieachtergrond echtgenoot/echtgenote, 1 januari 2022 | databestand | |
| Gehuwde bevolking naar migratieachtergrond echtgenoot/echtgenote, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking naar migratieachtergrond, 2022-2026 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 11 maart 2026
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S