Dataset Stand van de bevolking wijken
Deze dataset bevat tabellen met standgegevens over de bevolking van de wijken in de stad uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen, geslacht, huishoudtypen en migratieachtergrond.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Bevolking wijken en stadsdelen naar huishoudenstypen, 1 januari 2021 | databestand | |
Bevolking wijken en stadsdelen naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2020 | databestand | |
Bevolking wijken en stadsdelen naar meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2021 | databestand | |
Bevolking, 1 januari 1995-2021 (mannen+vrouwen) | databestand | |
Bevolking naar migratieachtergrond, 1 januari 2001-2021 | databestand | |
Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2005-2021 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 20 juni 2022
- Wijzigingsdatum
- 4 april 2024
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S