Dataset Stand van de bevolking wijken
Deze dataset bevat tabellen met standgegevens over de bevolking van de wijken in de stad uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen, geslacht, huishoudtypen en migratieachtergrond.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | |
|---|---|---|
| Bevolking wijken en stadsdelen naar huishoudenstypen, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking wijken en stadsdelen naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2020 | databestand | |
| Bevolking wijken en stadsdelen naar meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2021 | databestand | |
| Bevolking, 1 januari 1995-2021 (mannen+vrouwen) | databestand | |
| Bevolking naar migratieachtergrond, 1 januari 2001-2021 | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 6 maart 2025
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S