Dataset Toerisme in Amsterdam
Diverse datasets met statistieken van Onderzoek en Statistiek. Thema: Economie en toerisme, detailniveau: Amsterdam
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Gasten in Amsterdamse hotels naar land van herkomst, 2019 (procenten) | databestand | |
Gasten en overnachtingen in Amsterdamse hotels per maand, 2019 | databestand | |
Gasten en overnachtingen in Amsterdamse hotels, 2009-2019 | databestand | |
Gasten en overnachtingen in hotels naar gebied/land van herkomst, 2019 | databestand | |
Kerncijfers hotels, 2010-2019 | databestand | |
Bezettingsgraad hotels en zakelijk bezoek als % van totaal aantal hotelovernachtingen naar Nederlandse Hotel Classificatie (op vrijwillige basis), 2019 (procenten) | databestand | |
Bedden van hotels naar Nederlandse Hotel Classificatie, 1 juli 2010-2020 1) | databestand | |
Kamers van hotels naar Nederlandse Hotel Classificatie, 1 juli 2010-2020 1) | databestand | |
Vestigingen en werkzame personen in de sector toerisme, 1 januari 2016-2020 | databestand | |
Logiesverstrekkende accommodaties naar Nederlandse Hotel Classificatie, 1 juli 2010-2020 1) | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 6 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 8 juni 2022
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- OIS
Deze
dataset maakt deel uit van
het thema
Deel deze pagina: