Dataset Toerisme Metropoolregio Amsterdam
Diverse datasets met statistieken van Onderzoek en Statistiek.
Thema: Economie en toerisme,
Detailniveau: Metropoolregio
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Gemiddelde verblijfsduur in verblijfsrecreatieve logiesvormen, 2015-2019 (nachten) | databestand | |
Overnachtingen van gasten in verblijfsrecreatieve logiesvormen, 2015-2019 | databestand | |
Gasten in verblijfsrecreatieve logiesvormen, 2015-2019 | databestand | |
Slaapplaatsen in verblijfsrecreatieve logiesvormen, 1 juli 2015-2019 | databestand | |
Verblijfsrecreatieve logiesvormen, 1 juli 2015-2019 | databestand | |
Gemiddelde verblijfsduur in hotels, 2015-2019 (nachten) | databestand | |
Overnachtingen van hotelgasten, 2015-2019 | databestand | |
Gasten in hotels, 2015-2019 | databestand | |
Netto bedbezetting in hotels, 2015-2019 (procenten) | databestand | |
Hotelbedden, 2016-2020 | databestand | |
Hotelkamers, 2016-2020 | databestand | |
Hotels, 2016-2020 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 6 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 8 juni 2022
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- OIS
Deze
dataset maakt deel uit van
het thema
Deel deze pagina: