Dataset Verkiezingen Europees Parlement 2004
Deze dataset bevat de uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement 2004 uitgesplitst naar buurtcombinaties en stadsdelen.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Verkiezingen Europees Parlement 2004 in Amsterdam naar buurtcombinaties en stadsdelen | databestand | |
Verkiezingen Europees Parlement 2004 in Amsterdam naar buurtcombinaties en stadsdelen (procenten) | databestand | |
Verkiezingen Europees Parlement 2004 in Amsterdam naar buurtcombinaties en stadsdelen (procenten) (slot) | databestand | |
Verkiezingen Europees Parlement 2004 in Amsterdam naar buurtcombinaties en stadsdelen (slot) | databestand | |
Verkiezingen Europees Parlement 2004 en 1999 - Amsterdam | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 10 juli 2024
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek