Dataset Verkiezingen Stadsdeelbestuur 2014
Deze dataset bevat de uitslagen van de verkiezingen Stadsdeelbestuur 2014, met het aantal uitgebrachte stemmen per bestuurscommissie (in 2010 stadsdeelraad), de opkomstpercentages en stembureaus.
Op zoek naar meer cijfers? Zelf tabellen samenstellen en downloaden kan op de pagina statistieken.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel Centrum naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel Nieuw-West naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel Noord naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel Oost naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel West naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel Zuid naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Verkiezing bestuurscommissie stadsdeel Zuidoost naar stembureaus, 2014 | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel Centrum, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel West, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel Nieuw-West, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel Zuid, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel Oost, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel Noord, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand | |
| Uitgebrachte geldige stemmen, blanco/ongeldige stemmen, kiesgerechtigden en opkomstpercentage bij de verkiezingen in stadsdeel Zuidoost, 2010 (stadsdeelraad) en 2014 (bestuurscommissie) | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 11 juli 2024
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek
Deze dataset maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: