Dataset Woningmarkt
Deze dataset bevat tabellen met informatie over de over de woningvoorraad naar woningtype, het energielabel, mutaties in de woningvoorraad en de stand aan het begin van het jaar. Verder staan in de dataset tabellen met informatie over transactiedata van de woningmarkt, gemiddelde waarde per woning en percentage woningen in de woningvoorraad naar waarde van de woning per stadsdeel.
Zie ook
Meer informatie over de woningvoorraad in buurten, wijken en stadsdelen, zowel naar totaal aantal woningen als naar het gemiddeld gebruiksoppervlakte (GBO), is te vinden in het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA).
Op zoek naar meer cijfers? Zelf tabellen samenstellen en downloaden kan op de pagina statistieken.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Transactiedata Woningmarkt Amsterdam 2016-2026 2e kwartaal | databestand | |
| Percentage woningen in de woningvoorraad naar waarde van de woning per stadsdeel op 1 januari, 2023-2026 | databestand | |
| Gemiddelde waarde woningen, 1 januari 2003-2019 | databestand | |
| Mutaties van de woningvoorraad naar soort, 2014-2025 | databestand | |
| Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari 2011-2026 | databestand | |
| Woningvoorraad naar gebruiksoppervlakte per stadsdeel, 1-1-2026 | databestand | |
| Woningvoorraad naar gebruiksoppervlakte per stadsdeel, 1-1-2025 | databestand | |
| Woningvoorraad naar gebruiksoppervlakte per stadsdeel, 1-1-2024 | databestand | |
| Woningvoorraad, 1 januari 1995-2021 | databestand | |
| Mutaties van de woningvoorraad per stadsdeel, 2025 | databestand | |
| Mutaties van de woningvoorraad per stadsdeel, 2024 | databestand | |
| Mutaties van de woningvoorraad per stadsdeel, 2023 | databestand | |
| Nieuwbouw in de woningvoorraad naar oppervlakte, 2017-2025 | databestand | |
| Nieuwbouw in de woningvoorraad naar eigendomsverhouding, 2014-2025 | databestand | |
| Woningvoorraad naar stadsdelen en waarde van de woning, 1 januari 2023 (procenten) | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 9 september 2026
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek