Dataset Woningvoorraad
Deze dataset bevat tabellen met informatie over de woningvoorraad naar woningtype, het energielabel, mutaties in de woningvoorraad en de stand aan het begin van het jaar.
Meer informatie over de woningvoorraad in buurten, wijken en stadsdelen, zowel naar totaal aantal woningen als naar het gemiddeld gebruiksoppervlakte (GBO), is te vinden in het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA).
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Mutaties van de woningvoorraad naar soort, 2014-2024 | databestand | |
Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari 2011-2025 | databestand | |
Woningvoorraad naar gebruiksoppervlakte per stadsdeel, 1-1-2025 | databestand | |
Woningvoorraad naar gebruiksoppervlakte per stadsdeel, 1-1-2024 | databestand | |
Woningvoorraad naar eigendom per stadsdeel, 1 januari 2024 | databestand | |
Woningvoorraad naar eigendom per GGW-gebied, 1 januari 2024 | databestand | |
Woningvoorraad naar eigendom per wijk, 1 januari 2024 | databestand | |
Woningvoorraad naar eigendom per buurt, 1 januari 2024 | databestand | |
Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari 2021 en de prognoses hiervan, 1 januari 2025-2050 | databestand | |
Mutaties van de woningvoorraad per stadsdeel, 2024 | databestand | |
Mutaties van de woningvoorraad per stadsdeel, 2023 | databestand | |
Woningvoorraad wijken en stadsdelen en de prognoses hiervan, 1 januari 2020-2050 | databestand | |
Nieuwbouw in de woningvoorraad naar oppervlakte, 2017-2024 | databestand | |
Nieuwbouw in de woningvoorraad naar eigendomsverhouding, 2014-2023 | databestand | |
Woningvoorraad naar stadsdelen en waarde van de woning, 1 januari 2023 (procenten) | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 25 maart 2025
- Wijzigingsdatum
- 25 maart 2025
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek