Dataset Zorg en welzijn
Deze dataset bevat tabellen over gezondheid, ziektes, sterfte, zorgverleners en sociale voorzieningen.
Voor cijfers over zorg en welzijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Amsterdamse verzorgingshuizen en verpleeghuizen naar aantal bedden en zorgregio's, 1 augustus 2016 | databestand | |
Aantal verpleeg- en verzorgingstehuizen en wooneenheden naar stadsdelen, 2021 | databestand | |
Aantal zelfstandige woningen die bestemd zijn voor senioren, 1 januari, 2011-2022 | databestand | |
Amsterdamse ouderen naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2016-2022 | databestand | |
Activiteiten forensisch artsen en verpleegkundigen GGD in hun werkgebied, 2013-2017 | databestand | |
Drugsdoden, 1998-2017 | databestand | |
Aangegeven gevallen van infectieziekten en ziekteoorzaken, 2014-2018 | databestand | |
Nieuwe consulten geslachtsziekten naar geslacht en nationaliteiten, 2015-2020 | databestand | |
HIV-antistoffen geteste mannen, vrouwen en transgenders, 2019-2020 | databestand | |
Spuitenruil, 1990-2018 | databestand | |
Sterfte Amsterdam, regio en Nederland belangrijke doodsoorzaken 2020-2021 | databestand | |
Sterfte Amsterdam en regio belangrijke doodsoorzaken naar leeftijd, 2020-2021 | databestand | |
Sterfte (werkelijke bevolking) naar doodsoorzaken, geslacht en leeftijdsgroepen, 2019 | databestand | |
Sterfte naar doodsoorzaken in Amsterdam en Nederland, 2015-2019 | databestand | |
Aantal Wibo-woningen naar stadsdelen, 1 januari 2015-2019 | databestand | |
Aantal cliënten jeugdstelsel Amsterdam, 2018 | databestand | |
Gewicht 5- en 10-jarige kinderen naar stadsdelen, migratieachtergrond en geslacht, 2012/'13-2018/'19 (procenten) | databestand | |
Sociaal-emotionele gezondheid 5- en 10-jarige kinderen naar stadsdelen, migratieachtergrond en geslacht, 2013/'14-2017/'18 (procenten) | databestand | |
Vestigingen gezondheidszorg naar stadsdelen, 1 januari 2021 | databestand | |
Huisartspraktijken, tandartsen, fysiotherapeuten en apotheken naar stadsdelen, 1 januari 2020 | databestand | |
Huisartspraktijken, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken, 1 januari 2018-2020 | databestand | |
Aandeel volwassen bewoners met lichamelijke beperkingen naar stadsdelen 2012, 2016, 2020 | databestand | |
Stadspasverstrekkingen, 2016-2019 | databestand | |
Stadspasbezitters naar leeftijdsgroepen, 2016-2019 | databestand | |
Minima-Stadspasbezitters naar stadsdelen, 2016-2019 | databestand | |
Verleende diensten en afgeronde producten bij de Schuldhulpverleningsbureaus, 2014-2018 | databestand | |
Laptops PO (2020) en bereik UPC regeling per wijk, 2017-2019 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 30 maart 2022
- Wijzigingsdatum
- 18 september 2024
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek