Onderzoek cameratoezicht in Amsterdam 2023
- Publicatie
- januari 2024
In Amsterdam worden alle gebieden waar cameratoezicht is ter handhaving van de openbare orde periodiek geëvalueerd. In opdracht van de burgemeester heeft O&S in 2023 de proportionaliteit van het cameratoezicht in alle 31 cameragebieden onderzocht.
Downloads
De uitkomsten van het onderzoek geven een indicatie of de inzet van cameratoezicht is gerechtvaardigd gezien de omvang van de criminaliteit, de (on)veiligheid en/of overlast in het gebied. Als het in een cameragebied beter gaat dan in andere cameragebieden of gemiddeld in het stadsdeel, kan dat erop duiden dat het cameratoezicht er niet meer proportioneel is. Andersom geldt dat een gebied waar het slechter gaat dan in andere cameragebieden wellicht wel nog steeds cameratoezicht nodig is. In de tabel hieronder is per cameragebied de uitkomst van het onderzoek te zien.
Uitkomsten onderzoek cameratoezicht 2023 op basis van het afwegingsinstrument
Positiever dan gemiddeld: indicatie dat het cameratoezicht niet meer proportioneel is.
Negatiever dan gemiddeld: indicatie dat het cameratoezicht proportioneel is.
Stadsdeel, Stadsgebied | Gebiedsnaam | negatiever of positiever |
---|---|---|
Centrum | Stationseiland | negatiever dan gemiddeld |
Wallen / Nieuwendijk | negatiever dan gemiddeld | |
Kalverstraat / Rokin | negatiever dan gemiddeld | |
Spui e.o. | negatiever dan gemiddeld | |
Leidseplein / Uitgaanspleinen | negatiever dan gemiddeld | |
Rembrandtplein / Uitgaanspleinen | negatiever dan gemiddeld | |
Wittenburg / Kattenburg / Oostelijke Eilanden | positiever dan gemiddeld | |
Noord | Waterlandplein | negatiever dan gemiddeld |
Buikslotermeerplein | negatiever dan gemiddeld | |
Mastbos / Lohuis | positiever dan gemiddeld | |
Buiksloterweg | positiever dan gemiddeld | |
West | Jan Evertsenstraat / Mercatorplein | negatiever dan gemiddeld |
Vondelparkbuurt Oost | geen afweging | |
Karel Doormanplein | positiever dan gemiddeld | |
Nieuw-West | Burgemeestersbuurt | negatiever dan gemiddeld |
Lambertus Zijlplein | positiever dan gemiddeld | |
Wildemanbuurt / Osdorperban | negatiever dan gemiddeld | |
Osdorpplein / Tussen Meer / Dijkgraafplein | positiever dan gemiddeld | |
Delflandplein | negatiever dan gemiddeld | |
Piet Mondriaanplein | negatiever dan gemiddeld | |
Lodewijk van Deysselbuurt | positiever dan gemiddeld | |
Zuid | De Pijp / Ferdinand Bolstraat | negatiever dan gemiddeld |
Diamantbuurt | positiever dan gemiddeld | |
Oost | Dapperbuurt | positiever dan gemiddeld |
Indische Buurt | negatiever dan gemiddeld | |
Pampuslaan | negatiever dan gemiddeld | |
Zuidoost | ArenApoort | negatiever dan gemiddeld |
Ganzenpoort | positiever dan gemiddeld | |
Holendrecht | positiever dan gemiddeld | |
K-buurt / Kameleon - Kraaiennest | positiever dan gemiddeld | |
Weesp | Weesp | positiever dan gemiddeld |
De burgemeester gebruikt de uitkomsten van de evaluatie om per gebied te beslissen of het cameratoezicht wel of niet blijft of wordt aangepast. In die beslissing spelen ook andere factoren een rol die buiten het onderzoek van O&S vallen, zoals demografische, ruimtelijke of sociaaleconomische kenmerken en ontwikkelingen van het gebied. Daarnaast bekijkt de burgemeester of het toezicht voldoet aan de vereiste van subsidiariteit: is cameratoezicht gerechtvaardigd omdat het gewenste resultaat niet met minder ingrijpende middelen wordt bereikt? Alle cameratoezichtgebieden en de bijbehorende besluiten van de burgemeester zijn op de kaart te vinden.