Onderzoek cameratoezicht in Amsterdam 2025
- Publicatie
- januari 2026
Amsterdam zet in bepaalde gebieden camera's in als hulpmiddel om de openbare orde te handhaven. De inzet van camera's wordt periodiek geëvalueerd. In opdracht van de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) de proportionaliteit van het cameratoezicht in de 34 cameragebieden onderzocht.

Bij alle langdurige cameraprojecten moet eens in de twee jaar de proportionaliteit worden onderzocht. In andere woorden: de gemeente moet nagaan of de inzet van het cameratoezicht nog gerechtvaardigd is gezien de omvang van de criminaliteit, de (on)veiligheid en/of de overlast.
O&S doet dit sinds 2019 met een afwegingsinstrument. Als het in een cameragebied beter gaat dan in andere cameragebieden of gemiddeld in het stadsdeel, kan dat erop duiden dat het cameratoezicht daar niet meer proportioneel is. Andersom geldt dat er in een gebied waar het slechter gaat dan in andere cameragebieden wellicht wel nog steeds cameratoezicht nodig is.
In de tabel hieronder is per cameragebied de uitkomst van het onderzoek te zien.
Uitkomsten onderzoek cameratoezicht 2025 op basis van het afwegingsinstrument
| Stadsdeel | omschrijving gebied | positiever/negatiever dan gemiddeld |
|---|---|---|
| Centrum | Kalverstraat / Rokin | negatiever |
| Leidseplein / Uitgaanspleinen | negatiever | |
| Rembrandtplein / Uitgaanspleinen | negatiever | |
| Spui e.o. | positiever | |
| Stationseiland | negatiever | |
| Wallen / Nieuwendijk | negatiever | |
| Wittenburg / Oostelijke Eilanden | positiever | |
| Nieuw-West | Burgemeestersbuurt | negatiever |
| Delflandplein | negatiever | |
| Lambertus Zijlplein | negatiever | |
| Lodewijk van Deysselbuurt | negatiever | |
| Osdorpplein / Tussen Meer / Dijkgraafplein | negatiever | |
| Piet Mondriaanplein | positiever | |
| Wildemanbuurt / Osdorperban | negatiever | |
| Noord | Buikslotermeerplein | negatiever |
| Buiksloterweg | negatiever | |
| Mastbos / Lohuis | positiever | |
| Waterlandplein | negatiever | |
| Oost | Dapperbuurt | negatiever |
| Indische Buurt | positiever | |
| Oosterpark | negatiever | |
| Pampuslaan | negatiever | |
| Weesp | Stationsgebied Weesp | negatiever |
| West | Jan Evertsenstraat / Mercatorplein | positiever |
| Vondelparkbuurt Oost | negatiever | |
| Zuid | De Pijp / Ferdinand Bolstraat | negatiever |
| Diamantbuurt | positiever | |
| Hoofddorpplein | positiever | |
| Zuidoost | ArenApoort | negatiever |
| Ganzenpoort | negatiever | |
| H-buurt | negatiever | |
| Holendrecht | positiever | |
| K-buurt / Kameleon - Kraaiennest | negatiever | |
| Venserpolder | positiever |
Positiever dan gemiddeld: indicatie dat het cameratoezicht niet meer proportioneel is. Negatiever dan gemiddeld: indicatie dat het cameratoezicht proportioneel is.
De burgemeester gebruikt de uitkomsten van de evaluatie om per gebied te beslissen of het cameratoezicht wel of niet blijft of moet worden aangepast. In die beslissing spelen ook andere factoren een rol die buiten het onderzoek van O&S vallen.