Op grond van cijfers - jaargang 1
- Publicatie
- december 1963
Van 1963 tot 1975 publiceerde het Bureau van Statistiek iedere drie maanden 'Op grond van cijfers: beschouwingen naar aanleiding van statistische gegevens omtrent Amsterdam'. Deze publicatie bevat de vier afleveringen van de eerste jaargang.

Inhoudsopgave
1e jaargang - 1963/64, NR 1
| blz | |
|---|---|
| 3 | ten geleide |
| 4 | voorwoord |
| 6 | werkende en niet-werkende vrouwen te amsterdam |
| 14 | voorlopige rangschikking van de amsterdamse wijken naar social niveau op grond van gegevens der volkstelling 1960 |
| 18 | bevolkingsgroei sinds 1899 naar geslacht en leeftijdsgroepen |
| 19 | het aantal kamerstudenten en getroude studenten bij de universiteit van amsterdam |
| 22 | de bedrijven, die zich in de laatste tien jaren in amsterdam vestigden of vandaar vertrokken, naar her- komst en bestemming |
| 23 | STATISTIEKUM |
| 25 | VAN TAL TOT TAAL: commentaar op de cijfers van het kwartaalbericht van januari/maart 1963 |
| 30 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 31 | samenvattingen |
Zie ook
- Op grond van cijfers - jaargang 2 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 3 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 4 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 5 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 6 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 7 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 8 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 9 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 10 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 11 - publicatie
- Geschiedenis in cijfers - dossier
1e jaargang - 1963/64, NR 2
| blz | |
|---|---|
| 35 | de statistiek der kleinhandelsprijzen als pijler van het prijsindexcijter van het levensonderhoud |
| 40 | sociale stratificatie van de amsterdamse wiiken |
| 48 | enige beschouwingen omtrent de werkgelegenheid te amsterdam |
| 51 | sterfte van amsterdammers rond 1950 en rond 1960 |
| 55 | kruidenierswinkels te amsterdam |
| 56 | STATISTIEKUM |
| 59 | VAN TAL TOT TAAL: commentaar op de cijfers in het kwartaalbericht van april/juni 1963; de strenge winter van 1963 en het indexcijfer van hetlevensonderhoud; de woningbouw in 1963 |
| 62 | 6 2 aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 63 | samenvattingen |
1e jaargang - 1963/64, NR 3
| blz | |
|---|---|
| 67 | de bijdrage van het vreemdelingenverkeer te Amsterdam tot de stedelijke inkomensvorming in verhouding tot hetstedelijke inkomen |
| 84 | zeescheepvaart noordzeekanaalgebied 1963 |
| 89 | logies capaciteit in amsterdam |
| 91 | de vestigingen in de nijverheid te amsterdam met het aantal daarin werkzame personen (1963) |
| 94 | LET OP |
| 98 | STATISTIEKUM |
| 102 | VAN TAL TOT TAAL: het volkstuintje als recreatiemiddel |
| 103 | samenvattingen |
| 104 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
1e jaargang - 1963/64, NR 4
| blz | |
|---|---|
| 107 | het probleem longkanker in een nieuw licht |
| 108 | het onderwijsniveau der bevolking van amsterdam en nederland en toenemende belangstelling voor voortgezet onderwijs in het bijzonder voor het v.h.m.o. |
| 118 | de inkomensverdeling voor amsterdam in 1960 |
| 122 | het landelijk gebied van amsterdam-noord |
| 128 | STATISTIEKUM |
| 132 | VAN TAL TOT TAAL |
| 133 | LET OP! |
| 134 | samenvattingen |
| 135 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
De digitale versies van Op grond van cijfers zijn gemaakt door het International Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.