Op grond van cijfers - jaargang 2
- Publicatie
- maart 1965
Van 1963 tot 1975 publiceerde het Bureau van Statistiek iedere drie maanden 'Op grond van cijfers: beschouwingen naar aanleiding van statistische gegevens omtrent Amsterdam'. Deze publicatie bevat de vier afleveringen van de tweede jaargang.

Inhoudsopgave
2e jaargang - 1964/65, NR 1
| blz | |
|---|---|
| 3 | zeventig jaren gemeentelijke statistiek |
| 4 | amsterdam 1894-1964 |
| 20 | houtaanvoer en houtniverheid in amsterdam |
| 32 | de amsterdamse bedrijfsbevolking per 31-5-1960 |
| 37 | STATISTIEKUM |
| 44 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 46 | samenvattingen |
Zie ook
- Op grond van cijfers - jaargang 1 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 3 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 4 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 5 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 6 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 7 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 8 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 9 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 10 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 11 - publicatie
- Geschiedenis in cijfers - dossier
2e jaargang - 1964/65, NR 2
| blz | |
|---|---|
| 51 | groeidiagrammen van amsterdamse kinderen |
| 64 | werken in de vacantie |
| 82 | binnenlandse migratie van gezinshoofden 1956-1959 en 1960-1963 |
| 83 | STATISTIEKUM |
| 86 | LET OP! |
| 89 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 91 | samenvattingen |
2e jaargang - 1964/65, NR 3
| blz | |
|---|---|
| 95 | development of resident population and economic activities in a number of concentrically situated amsterdam wards. |
| 99 | enige uitkomsten van en enquête naar het vreemdelingenverkeer te amsterdam |
| 103 | de te amsterdam en omgeving werkzame bedrijfsbevolking per 31 mei 1960 |
| 109 | verkochte nieuwe personenauto's te amsterdam naar gewichtsklasse gedurende de jaren 1960 t/m 1964 |
| 110 | LET OP! |
| 111 | VAN TAL TOT TAAL: het bioscoopbezoek in neergang |
| 113 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 114 | samenvattingen |
2e jaargang - 1964/65, NR 4
| blz | |
|---|---|
| 119 | de chemische industrie in neder- land en in amsterdam |
| 126 | amsterdams centrale winkelcentrum en zijn ontwikkeling 1900- 1960 |
| 128 | de amsterdamse arbeidsmarkt |
| 138 | VAN TAL TOT TAAL: structuur en ontwikkeling van de detailhandel ni de gehele stad en de 19e eeuwse wijken 1950-1964 |
| 142 | STATISTIEKUM: wat kost een amsterdams meisje? |
| 144 | LET OP! |
| 145 | cumulatieve inhoud jaargangen 1 en 2 |
| 147 | trefwoordenregister jaargangen 1en 2 |
| 150 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 151 | samenvatting |
De digitale versies van Op grond van cijfers zijn gemaakt door het International Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.