Op grond van cijfers - jaargang 3
- Publicatie
- maart 1966
Van 1963 tot 1975 publiceerde het Bureau van Statistiek iedere drie maanden 'Op grond van cijfers: beschouwingen naar aanleiding van statistische gegevens omtrent Amsterdam'. Deze publicatie bevat de vier afleveringen van de derde jaargang.

Inhoudsopgave
3e jaargang - 1965/66, NR 1
| blz | |
|---|---|
| in memoriam mej. mr Anna C. Hissink | |
| 2 | de beroepsarbeid van de gehuwde vrouw te amsterdam feiten en mogelijkheden |
| 8 | enige uitkomsten van een enquête naar het vreemdelingenverkeer te amsterdam. De peilingen bij de rondvaartboten, de twee grote musea en artis |
| 11 | enige cijfers over de ontwikkeling van amsterdam in vergelijking met die van nederland in de laatste kwarteeuw |
| 20 | STATISTIEKUM: personenauto- en televisiebezit te amsterdam en de gementen waarvan de streekdocumentatie wordt bijgehouden |
| 23 | VAN TAL TOT TAAL |
| 24 | LET OP! |
| 25 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 27 | samenvatting |
Zie ook
- Op grond van cijfers - jaargang 1 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 2 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 4 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 5 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 6 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 7 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 8 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 9 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 10 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 11 - publicatie
- Geschiedenis in cijfers - dossier
3e jaargang - 1965/66, NR 2
| blz | |
|---|---|
| 31 | de geboorte van een derde kind in verband met de geslachtsverhouding der eerder geboren kinderen 1948 t/ m 1955 en 1960 t/m 1965 |
| 35 | VAN TAL TOT TAAL: de groei van de woningvoorraad te amsterdam en omliggende gemeenten 1961-1966 |
| 37 | STATISTIEKUM: kiezersopkomst vroeger en nu |
| 40 | RECENSIE: de 150e statistische mededeling van het bureau van statistiek 'tussen wonen en werken' |
| 42 | 42 de te amsterdam uitgeoefende beroepen |
| 46 | LET OP! |
| 48 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 49 | samenvatting |
1e jaargang - 1963/64, NR 3
| blz | |
|---|---|
| 53 | een verkenning van de na-oorlogse ontwilkeing in de nederlandse en amsterdamse scheepsbouw |
| 64 | de bevolking van de Bijlmermeer e.o. en van de in het noorden aan de gemeente amsterdam toegevoegde gebieden |
| 66 | VAN TAL TOT TAAL: de recente daling van het aantal geboorten te amsterdam |
| 70 | RECENSIE: de 152ste statistische mededeling van het bureau van statistiek: de amsterdamse bedrijven op 30 oktober 1964, statistiek der vestigingen, statistiek der winkels |
| 71 | LET OP! zeescheepvaart noordzeekanaalgebied |
| 75 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 76 | samenvatting |
3e jaargang - 1965/66, NR 4
| blz | |
|---|---|
| 79 | structuur der verkeersongevallen naar hun localisering en de uitgevoerde manoeuvres |
| 90 | componenten-analyse van de uit- slagen van de verkiezingen voor de Gemeenteraad op 1 juni 1966 |
| 98 | parkeermeters in Amsterdam |
| 100 | VAN TAL TOT TAAL: statistisch stedenboek 1960-1965 |
| 102 | STATISTIEKUM: ce que les néerlandais pensent de leur capitale |
| 103 | RECENSIE: zeescheepvaart noordzeekanaalgebied 1962-1965 (streekdocumentatie, deel 8) |
| 106 | LET OP! |
| 107 | cumulatieve inhoud jaargangen 1t/m 3 |
| 110 | trefwoordenregister jaargangen 1t/m 3 |
| 113 | trefwoordenregister op alle in het «Kwartaalbericht' verschenen artikelen en overzichten in de periode 1949 t/m 1962 |
| 120 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
| 121 | samenvattingen |
De digitale versies van Op grond van cijfers zijn gemaakt door het International Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.