Op grond van cijfers - jaargang 6
- Publicatie
- 1970
Van 1963 tot 1975 publiceerde het Bureau van Statistiek iedere drie maanden 'Op grond van cijfers: beschouwingen naar aanleiding van statistische gegevens omtrent Amsterdam'. Deze publicatie bevat de vier afleveringen van de zesde jaargang.
Inhoudsopgave
6e JAARGANG, NR 1
blz | |
---|---|
3 | is het mogelijk enige stemdistricten aan te wijzen die representatief kunnen worden geacht voor de gehele stad |
14 | de ontwikkeling van het autoverkeer over de oeververbindingen van het noordzeekanaal en het IJ van 1955-1968 |
22 | de prijs van onroerend goed te amsterdam (I) |
29 | het nieuwe prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie te amsterdam |
36 | samenvattingen |
38 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
Zie ook
- Op grond van cijfers - jaargang 11 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 10 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 9 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 8 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 7 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 5 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 4 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 3 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 2 - publicatie
- Op grond van cijfers - jaargang 1 - publicatie
- Geschiedenis in cijfers - dossier
6e JAARGANG, NR 2
blz | |
---|---|
43 | migratie vanuit en naar amsterdam |
53 | de ontwikkeling van enkele vormen van recreatief grondgebruik te amsterdam |
58 | experimenten met een verdeling van het grondgebied van amsterdam in vierkanten |
68 | bejaardenoorden in de provincie noord-holland |
72 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
73 | samenvattingen |
6e JAARGANG, NR 3
blz | |
---|---|
79 | op zoek naar verschijnselen van overbelasting bij personeel Y e l l openbaar vervoer in amsterdam |
86 | enkele aspecten van de verhuisbewegingen vanuit en naar amsterdam in 1967 en 1968 |
94 | cijfers van de nog niet of niet meer economisch actieve amsterdamse bevolking uitgedrukt in de aantallen economisch actieven (z.g. 'dependency-rates') sinds het begin van de eeuw |
99 | VAN TAL TOT TAAL: verkeersongevallen in 1969 waarbij voetgangers op zebrapaden werden aangereden |
101 | personenautobezit te amsterdam en omgeving |
102 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
103 | samenvattingen |
6e JAARGANG, NR 4
blz | |
---|---|
107 | enige beschouwingen naar aan- leiding van del verkiezingen voor de gemeenteraad op 3 juni 1970 |
122 | statistische analyse van het effect van influenza-vaccinatie bij een fabrieksbevolking |
133 | VAN TAL TOT TAAL |
133 | Is het amsterdamse ambtenarenkorps aan het vergrijzen? |
136 | aanwinsten van de bibliotheek van het bureau van statistiek |
137 | cumulatieve inhoud jaargangen 1t/m6 |
141 | na 1944 verschenen statistische mededelingen |
144 | samenvattingen |
De digitale versies van Op grond van cijfers zijn gemaakt door het International Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.