Dataset Bevolkingsprognoses
Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam, de stadsdelen, stadsgebied Weesp en de wijken, uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken.
In de dataset staan tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, geslacht, huishoudenstypen en migratieachtergrond. Verder zijn er tabellen per stadsdeel van Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, aantal personen, woningen en de gemiddelde woningbezetting. Het betreft de stadsdelen Centrum, Westpoort, West, Nieuw-West, Zuid, Oost, Noord, stadsgebied Weesp en stadsdeel Zuidoost.
Er staan ook tabellen met bevolkingsprognoses voor de wijken van Amsterdam, uitgesplitst naar aantal personen, woningen en de gemiddelde woningbezetting. Tenslotte zijn er tabellen per wijk in de Amsterdamse stadsdelen Centrum, Westpoort, West, Nieuw-West, Zuid, Oost, Noord, stadsgebied Weesp en stadsdeel Zuidoost. Deze tabellen zijn uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.
Voor cijfers over de bevolkingsprognoses in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.
Bronnen
| Omschrijving | Categorie | Download |
|---|---|---|
| Prognose Amsterdam 2025: mannen | databestand | |
| Prognose Amsterdam 2025: vrouwen | databestand | |
| Prognose Amsterdam 2025: mannen+vrouwen | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel A Centrum | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel B Westpoort | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel E West | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel F Nieuw-West | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel K Zuid | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel M Oost | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel N Noord | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsgebied S Weesp | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025: stadsdeel T Zuidoost | databestand | |
| Prognose stadsdelen 2025, aantal personen, woningen en gemiddelde woningbezetting per 1 januari | databestand | |
| Bevolking naar stadsdelen en migratieachtergrond, 1 januari 2020 en de prognoses hiervan, 1 januari 2030 en 2050 (procenten) | databestand | |
| Prognose wijken 2025, aantal personen per 1 januari | databestand | |
| Prognose wijken 2025, aantal woningen per 1 januari | databestand | |
| Prognose wijken 2025, gemiddelde woningbezetting per 1 januari | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel A Centrum | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel B Westpoort | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel E West | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel F Nieuw-West | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel K Zuid | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel M Oost | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel N Noord | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsgebied S Weesp | databestand | |
| Bevolkingsprognoses wijken 2025, stadsdeel T Zuidoost | databestand |
Beschrijving
- Laatst gewijzigd
- 11 maart 2026
- Contactpersoon
- Basisstatistiek O&S