Dataset Economie en sectoren
Deze dataset bevat tabellen over de economie en verschillende sectoren: detailhandel en aanverwante branches, horeca, financiële instellingen, ICT, advisering en onderzoek, creatieve industrie, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel en de herkomst bestedingen van (niet)-dagelijkse goederen per stadsdeel. Er zijn ook drie tabellen opgenomen over de Monitor Detailhandel 2022.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Financiële sector Amstetrdam 2018-2022 | databestand | |
Creatieve Industrie Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Detailhandel Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
ICT Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Horeca Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Toerisme Amsterdam 2018-2022 | databestand | |
Koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel, 2015-2022 (procenten) | databestand | |
Monitor Detailhandel 2022 Koopkrachtbinding per ggw gebied 2020-2022 | databestand | |
Monitor Detailhandel 2022 Vervoersmiddelen per winkelgebied 2020-2022 | databestand | |
Monitor Detailhandel 2022 Rapportcijfers winkelgebieden 2020-2022 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 30 juni 2022
- Wijzigingsdatum
- 10 juli 2024
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek