Dataset Primair onderwijs in Amsterdam
Deze dataset bevat diverse tabellen met cijfers over scholen en leerlingen in het basisonderwijs, schoolgrootte, stadsdeel van vestiging van scholen en basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Tabel leerlingenprognoses basisonderwijs 2020-2023 | databestand | |
Scholen, leerlingen en gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs, 2006/'07-2020/'21 | databestand | |
Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep 8, 2017-2020 (procenten) | databestand | |
Verdeling adviezen voortgezet onderwijs per stadsdeel, 2019 (procenten) | databestand | |
Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd, 2017/'18-2022/'23 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 7 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 25 juli 2023
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Merel van der Wouden