Dataset Primair onderwijs in Amsterdam
Deze dataset bevat diverse tabellen met cijfers over scholen en leerlingen in het basisonderwijs, schoolgrootte, stadsdeel van vestiging van scholen en basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Scholen, leerlingen en gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs, 2006/'07-2020/'21 | databestand | |
Leerlingen basisonderwijs naar herkomstgroepering, 2015/'16-2020/'21 (procenten) | databestand | |
Basisschooladviezen over voortgezet onderwijs van leerlingen in groep 8, 2017-2020 (procenten) | databestand | |
Basisscholen en leerlingen naar stadsdeel van vestiging van de school, 2016/'17-2020/'21 | databestand | |
Leerlingen basisonderwijs naar stadsdeel van vestiging van de school en leeftijd, 2020/'21 | databestand | |
Scholen en leerlingen basisonderwijs, schooljaar 2019/'20 | databestand | |
Leerlingen basisonderwijs naar geslacht, 2018/'19-2019/'20 | databestand | |
Scholen en leerlingen basisonderwijs, schooljaar 2019/'20 | databestand | |
Scholen en leerlingen basis- en speciaal onderwijs naar schooladres, schooljaar 2019/'20 | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 7 december 2016
- Wijzigingsdatum
- 21 juni 2022
- Wijzigingsfrequentie
- onbekend
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Soufyan Ahamiane