Dataset Verkiezingen Provinciale Staten 2023
Deze dataset bevat de uitslagen van de verkiezingen van de Provinciale Staten 2023 in Amsterdam per partij, kandidaat, stembureau, wijk en stadsdeel.
Bronnen
Omschrijving | Categorie | |
---|---|---|
Kiesgerechtigden, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage per partij bij de provinciale verkiezingen, maart 2023 (percentages) | databestand | |
Aantal stemmen per kandidaat bij de provinciale verkiezingen, maart 2023 | databestand | |
Kiesgerechtigden, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage per stadsdeel bij de provinciale verkiezingen, maart 2023 (percentages) | databestand | |
Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen per stemlocatie bij de provinciale verkiezingen, maart 2023 | databestand | |
Kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage per wijk bij de provinciale verkiezingen, maart 2023 (aantallen) | databestand |
Beschrijving
- Publicatiedatum
- 23 maart 2023
- Wijzigingsdatum
- 23 maart 2023
- Wijzigingsfrequentie
- jaarlijks
- Doel
- Verzamelen statistieken
- Contactpersoon
- Onderzoek en Statistiek